| Güç Kaynağı | V/P/HZ | 380 - 400V 3 P/50 Hz |
| Motor Gücü | W | 370 W |
| Motor Hızı | RPM | 1.000 / 1.200 / 1.400 |
| Isısal Güç | Kw | 7/11/15 Kw |
| Hava Hızı | M / Sn | 7/10/12,2 |
| Hava Debisi | M3 / St | 1950/2400/2750 |
| Ses Seviyesi ( 1 mt ) | Db - /(A) | 54/56/60 |
| Giriş - Çıkış Isısı | oC | 20oC - 55oC |
| Fan Çapı | mm. | 120 |
| En / Boy / Genişlik | D / W / H | 220/1450/260 |
| Ağırlık | Kg. | 28 |
| Takılabilir Yükseklik | Mt. | 3,80 Mt. |
Benzer Ürünler
SN - TR - 1210-R/L Hava Perdesi
(Sağdan ve Soldan Motorlu)Güç Kaynağı V/P/HZ380 - 400V  ..
SN - TR - 1212 Hava Perdesi
(Sağdan ve Soldan Motorlu)Güç Kaynağı V/P/HZ380 - 400V  ..
SN - TR - 1216 Hava Perdesi
Güç Kaynağı V/P/HZ380 - 400V &..
SN - TR - 1218 Hava Perdesi
Güç Kaynağı V/P/HZ380 - 400V &..
SN - TR - 1220 Hava Perdesi
Güç Kaynağı V/P/HZ380 - 400V &..







